Por
FONTE: JORNAL CONTÁBIL
As empresas brasileiras possuem uma série de obrigações mensais e, por isso, os gestores e contadores devem ficar atentos aos prazos.
Garantir que elas sejam cumpridas de acordo com as normas definidas pelos órgãos fiscalizadores, faz com que o empreendimento permaneça regular, caso contrário pode sofrer penalidades.
Algumas dessas obrigações também se estendem à pessoa física, então, reunimos neste artigo as principais obrigações que devem ser entregues até a próxima quarta-feira, dia 30. Acompanhe!
Declarações
Duas declarações ainda precisam ser entregues pelas pessoas físicas e jurídicas, são elas:
DME
Através da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME), são informadas as movimentações financeiras relacionadas à prestação de serviços, aluguel, transferência de bens e direitos ou outras operações similares.
Diante disso, estão obrigadas a apresentar a DME, as pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil e pessoas jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil. Em ambos os casos devem ter recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00 ou o equivalente em outra moeda.
Vale ressaltar que as instituições financeiras que são reguladas pelo Banco Central do Brasil não estão sujeitas à entrega desta obrigação. O envio desta declaração deve ser feito através do e-CAC. Para isso, basta procurar pela opção “apresentação da DME” e assine o documento digitalmente.
Caso verifique que a declaração possui erros, você pode ainda fazer a correção através da apresentação de uma DME retificadora, no próprio site da Receita Federal. Depois, você pode acompanhar o processamento da declaração para verificar a situação da entrega.
DOI
Todas as operações imobiliárias realizadas no país devem ser informadas à Receita Federal, por meio da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI). A emissão do documento é obrigatória e deve ocorrer independente do valor do imóvel.
Desta forma, ela é utilizada para informar as seguintes operações realizadas por pessoa física ou jurídica:
- aquisição,
- alienação,
- transferência de propriedade,
Assim, todas as operações imobiliárias que são realizadas por pessoa física ou jurídica e que tenham sido registradas em cartórios, devem ser apresentadas em declaração à Receita Federal.
Segundo as orientações da Receita Federal, uma Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) deve ser emitida para cada imóvel alienado ou adquirido. Elas são de responsabilidade dos serventuários da justiça, responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos.
Calendário mensal
Além destas declarações, as empresas também devem ficar atentas às seguintes obrigações:
Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
5232 | IRRF – Fundos de Investimento Imobiliário – Rendimentos e Ganhos de Capital Distribuídos | Maio/2021 |
0473 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Pessoa Jurídica – Ganhos de capital de alienação de bens e direitos do ativo circulante localizados no Brasil | Maio/2021 |
0190 | IRPF – Recolhimento mensal (Carnê-Leão) | Maio/2021 |
4600 | IRPF – Ganhos de capital na alienação de bens e direitos | Maio/2021 |
8523 | IRPF – Ganhos de capital na alienação de bens e direitos e nas liquidações e resgates de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira | Maio/2021 |
6015 | IRPF – Ganhos líquidos em operações em bolsa | Maio/2021 |
0211 | 2ª quota do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual | Ano-calendário de 2020 |
2927 | IOF – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Contrato de Derivativos | Maio/2021 |
1599 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Entidades Financeiras – Balanço Trimestral (2ª quota) | Janeiro a Março/2021 |
2319 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Entidades Financeiras – Estimativa Mensal | Maio/2021 |
0220 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Demais Entidades – Balanço Trimestral (3ª quota) | Janeiro a Março/2021 |
2362 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Demais Entidades – Estimativa Mensal | Maio/2021 |
3373 | IRPJ – Optantes pela apuração com base no lucro real – Balanço Trimestral (3ª quota) | Janeiro a Março/2021 |
5993 | IRPJ – Optantes pela apuração com base no lucro real – Estimativa Mensal | Maio/2021 |
2089 | IRPJ – Lucro Presumido (3ª quota) | Janeiro a Março/2021 |
5625 | IRPJ – Lucro Arbitrado (3ª quota) | Janeiro a Março/2021 |
3317 | IRPJ – Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa – Lucro Real | Maio/2021 |
0231 | IRPJ – Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa – Lucro Presumido ou Arbitrado | Maio/2021 |
0507 | IRPJ – Ganho de Capital – Alienação de Ativos de ME/EPP optantes pelo Simples Nacional | Maio/2021 |
3770 | PIS/PASEP – Retenção – Aquisição de autopeças | 1º a 15/junho/2021 |
3746 | COFINS – Retenção – Aquisição de autopeças | 1º a 15/junho/2021 |
2030 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Entidades Financeiras – Balanço Trimestral (3ª quota) | Janeiro a Março/2021 |
2469 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Entidades Financeiras – Estimativa Mensal | Maio/2021 |
6012 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Demais Entidades – Balanço Trimestral (3ª quota) | Janeiro a Março/2021 |
2484 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Demais Entidades – Estimativa mensal | Maio/2021 |
2372 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado (3ª quota) | Janeiro a Março/2021 |
Outras obrigações relativas à parcelamentos de débitos de impostos e contribuições previdenciárias também devem ser cumpridas, de acordo com o porte e regime da empresa.
Para isso, consulte a agenda completa da Receita Federal e conte com a ajuda de um profissional contábil, que pode te auxiliar na transmissão das informações da empresa para à Receita Federal.